Type: | Industrieel | Pool: | 1P, 2P, 3P |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijs | Geschatte frequentie: | 50/60Hz |
Nominale spanning: | 230/400V | Brekende Capaciteit: | 6KA |
Beschermingsgraad: | IP20 | Installatie: | DIN-Spoor |
Norm: | En/iec60947-2 | Type van reis: | Thermische/magnetische versie |
Bescherming: | Overbelasting en kortsluiting | Brekende Capaciteit: | 6KA / 10KA |
Hoog licht: | 125A industriële Typestroomonderbreker,Dinrail Industriële Type Stroomonderbreker,CCC middelgrote voltagestroomonderbreker |
NBSM30-125 reeks Industriële Breker, 6A-125A
Productmodel | NBSM30-125 | |
Normen | GB/T 14048,2 Zwakstroommechanisme en controlgear - Deel 2 het Zwakstroommechanisme van Stroomonderbrekerscei 60947-2 en controlgear - Deel 2 Stroomonderbrekers | |
Nominale spanning Ue | AC230/240V (1P, 1P+N) AC400/415V (2P, 3P, 3P+N, 4P) | |
Geschat Isolatievoltage Ui | 1000V | |
De geschatte Impuls weerstaat Voltage Uimp | 6kA | |
Geschatte Stroom binnen | 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A | |
Uiteindelijke brekende capaciteit Icu | 15kA (in ≤100A); 10kA (in =125A) | |
De dienst brekende capaciteit Ics | 10kA (in ≤100A); 7.5kA (in =125A) | |
Referentietemperatuur | 30ºC | |
Krommecode | In ≤100A | In =125A |
C: 8 (1±20%) In/D: 12 (1±20%) In | C: 8 (1±20%) In | |
Gebruik Categpry | A | |
Polen-beschrijving | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P | |
Mechanische duurzaamheid (Cycli) | 20000 | |
Elektroduurzaamheid (Cycli) | 10000 (in ≤63), 6000 (in >63) |
ONZE CERTIFICATEN
Ongeveer NBSe
Ongeveer ons
Opgericht in 1993, is Nieuw Blauw de Hemel Elektroco. van Wenzhou, Ltd (Vroeger de Hemel Elektroco., Ltd van Yueqing Blauw) gesitueerd in mooi Wuniu-Industrieterrein, Wenzhou-Stad bij de bank van Oujiang-Rivier; het is hoog en onderneming nieuw-technologie die zich professioneel, en productie miniatuurstroomonderbrekers en een overblijvende huidige stroomonderbreker onderzoeken ontwikkelen. Het bedrijf is toegekend eer zoals „van automobilisten-Rang Exportkrediet Onderneming“, „Gevorderde Onderneming“, „Steronderneming“, en „Octrooi ModelEnterprise“ in opeenvolgende jaren. Momenteel, is het bedrijf overvloedig in financiële middelen en in technologieën geweest, bezittend meer dan 70 binnenlandse en internationale octrooien; het heeft meer dan 10.000 vierkante meters standaardworkshops. Het bedrijf stelt meer dan 150 mensen (25 technici en hogere ingenieur;) tewerk. Bovendien heeft het bedrijf een partij geavanceerde productieapparaten en nauwkeurige het ontdekken en inspectieinstrumenten opgesteld. Het vestigde het van de Technologieonderzoek en Ontwikkeling Centrum in 2005, dat als „het onderzoek en de ontwikkelingscentrum van de Ondernemingstechnologie van Zhejiang-Provincie“ en „onderneming van de Octrooidemonstratie in Zhejiang-Provincie“ door de Overheid van Mensen van Zhejiang-Provincie; is gemachtigd. het bezitten van sterke sterkte in technologieonderzoek en ontwikkeling.
In de loop van de afgelopen twee decennia, onder zijn verrichtingsfilosofie van „integriteit, zullen de innovatie, de concurrerende producten, en de eerlijke prijs“ en de productiefilosofie van „één valse stap een groot verschil“ maken.