Type: | mini | Polen-Aantal: | 3P |
---|---|---|---|
Materiaal: | PA66 | Nominale spanning: | 220V/440V |
Brekende Capaciteit: | 4.5KA/6KA | Geschatte frequentie: | 50/60HZ |
standaard: | IEC/EN60898 | Mechanische levensduur: | niet minder dan 20000 |
Poort: | Ningbo/Shanghai | Doorlooptijd: | 10-20 dagen |
Hoog licht: | Miniatuurstroomonderbrekers,elektrische circuit breaker |
Nieuwe het Ontwerp3p 10A 415V Stroomonderbreker van de NBSebm60 Reeks, miniatuurstroomonderbrekertypes
Configuratie
A. diverse huidige specificaties van ca van de lekkageactie verzekeren gemakkelijk selectieve bescherming.
B. de onnauwkeurige actie resulterende vorm de schakelaarverrichting van elektronisch materiaal kan worden vermeden
C. Tenzij anders gespecificeerd, is de breedte van twee-polen schakelaar twee modules, is de vier-polen (3P+N) vier modules
De motiefunctie is niet verwant met hoofdkringsvoltage, geschikte vijandlekkage of hulpbescherming.
Om het valse die overhalen te verhinderen door de omschakelingsverrichting wordt veroorzaakt van elektronisch materiaal.
Toepassing
BM60 wordt hoofdzakelijk gebruikt in de enige pool van AC50/60Hz 230V of twee, drie, vier pool400v voltage voor overbelasting en kort:sluitenbescherming evenals voor unfrequent aan en uit schakelend elektrisch materiaal en aanstekende kring onder nrmal conditionl
het product is geschikt voor de industrie, zaken, de bouw, ressidence, enz.
Het is overeenstemming met Ce GB10963, de normen van IEC60898 EN898.
Hoofd technische gegevens
Geschatte temperatuur 40C | ||||
Nominale spanning 230V/400V AC | ||||
Geschatte stroom: 6,10,15,16,20,25,32,40,50,60,63A (d): 1,3,5,6,10,15,16,20,25,32,40A, 50A, 63A | ||||
Elektrische duurzaamheid niet lagere dan 6000 keer | ||||
Mechanische duurzaamheid lagere dan 20000 keer | ||||
Tropische test: 2 soorten | ||||
Gewicht (g) | 1P | 2P | 3P | 4P |
100 | 202 | 304 | 406 |
Norm | Geschat huidig (a) | Pool | Voltage (v) | Brekende capaciteit (A) |
EN898 IEC898 | 1 tot 40 | 1 | 240 | 6000 |
2,3,4 | 415 | 6000 | ||
Iec157-1 | 1 tot 40 | 1 | 220/240 | 6000 |
2,3,4 | 220/240 | 12000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 6000 |
Het product toont
Materiaal: unti-brand Nylon PA66, Koper en zilveren punt.
Het bezit van de te sterke intensiteitbescherming
Omgevingstemperatuur | Aanvankelijke Status | Teststroom | Verwacht Resultaat | Verwacht Resultaat | Nota |
30±2oC | Koude positie | 1.13In | t≥1h | Niet vrijgeven | - |
Uitgevoerde immediatelyafter vorige test | 1.45In | t < 1h=""> | Versie | - | |
Koude positie | 2.55In | 1s < t=""> | Versie | De stroom neemt regelmatig toe tospecified waarde binnen 5s | |
Koude positie | 2.55In | 1s < t="">32A) | Versie | ||
-5~+40oC | Koude positie | 3In | t≥0.1s | Niet vrijgeven | Type B |
Koude positie | 5In | t < 0=""> | Versie | Type B | |
Koude positie | 5In | t≥0.1s | Niet vrijgeven | Type C | |
Koude positie | 10In | t < 0=""> | Versie | Type C | |
Koude positie | 10In | t≥0.1s | Niet vrijgeven | Type D | |
Koude positie | 20In | t < 0=""> | Versie | Type D |
5. Onze Diensten
(1) garantie (24 maanden garantie)
1. De garantie begint van de leveringsdatum van onze fabriek;
2. Tijdens de garantie, zal om het even welk product met gebreken hersteld kostenloos of vervangen worden;
3. Het is voorbij de garantie aangezien de producten door het geweld, de achteloosheid breaked of herstelden, veranderd zonder autorisatie.
(2) levertijd
1. De steekproeforden zullen van onze fabriek binnen 7 werkdagen worden geleverd.
2. De algemene orden zullen van onze fabriek binnen 7-15 werkdagen worden geleverd.
3. De bulkorders zullen van onze fabriek binnen 25 hoogstens werkdagen worden geleverd
(3) verzending
1. Door EMS, DHL, Fedex, TNT, UPS of uitdrukkelijke andere.
2. Door onze expediteur (door de lucht of door overzees).
3. Door uw eigen expediteur.
4. Door binnenlandse expediteurs aan om het even welke stad in China