| Modelnummer: | Nbsk-3 | Max.Current: | 100A |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 230V/400V | Gebruikscategorie: | Ac-22A |
| frequentie: | AC 50 Hz/60Hz | De impuls weerstaat voltage: | 6KV |
| Het isoleren van Functie: | Ja | Geschat kortsluiting aan-uit- vermogen: | 20Ie OP 0.1s |
| standaard: | IEC60947-3, GB14048.3 | ||
| Markeren: | Elektro maak Schakelaar los,de macht maakt schakelaar los |
||
NBSe nbsk-3 Isolatieschakelaar 2P 100A, de elektroschakelaar van de leidingenisolator
Eigenschap
· Systeem die controleren: Preventieve informatie/waarschuwing vóór de RCD-reizen in het geval van lekkagestromen: Geïntegreerd hulpcontact, Lokale Aanwijzing
· Nieuw niveau van nauwkeurigheid - Verminderd ongewenst overhalen
· Lokale statusaanwijzing van overblijvende stroom door 3 LEDs
· Geen maandelijkse vereiste test
· Uitvoerige waaier van toebehoren
· De echte indicator van de contactpositie
· Het overhalenindicator van de foutenstroom
· Het automatische terugstellen mogelijk
· Transparante benoemingsplaat
Beschrijving:
1. Thermosetting materiële shell, hoge stabiliteit van Mechanische bezit en grootte, Uitstekende corrosieweerstand, en Hittebestendigheid en boogresitance, Uitstekende prestaties
2. Dubbel contactontwerp, Betrouwbare actie
. optimaal ontwerp 3 voor contactsysteem en reismechanisme
4. De opslagontwerp van de de lenteenergie aan
5. DIN de spoorsteun, wordt gemakkelijk gebruikt met Modulaire elektroapparaten
Technische Parameter:
| Geschatte stroom binnen | 32,40,50,63,80,100,125A |
| Polen | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Nominale spanning Ue | 240/415V |
| Isolatievoltage Ui | 500V |
| Geschatte frequentie | 50/60Hz |
| Geschatte van korte duur weerstaat huidige Icw | 12Ie, 1s |
| Geschatte makende en brekende capaciteit | 3Ie, 1.05Ue, cosφ=0.65 |
| Geschatte kortsluiting die capaciteit maken | 20Ie, t=0.1s |
| De geschatte impuls weerstaat voltage (1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Diëlektrisch testvoltage bij Ind. Freq. voor 1min | 2.5kV |
| Utiliaztioncategorie | Ac-22A |
| Het elektroleven | 4.000 Cycli |
| Het mechanische leven | 10.000 Cycli |
| De indicator van de contactpositie | Handvat met Rood/Groen teken |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Eindverbindingstype | Kabel/speld-Type busbar |
| Eindgroottebovenkant/bodem voor kabel |
50mm 18-2AWG |
| Eindgroottebovenkant/bodem voor busbar |
50mm 18-2AWG |
| Het aanhalen torsie | 3.5Nm 30In-pond |
| Steun | Op DIN-spoor EN60715 (35mm) met behulp van snel klemapparaat |
| Verbinding | Van bovenkant en bodem |
![]()