Model No: | NCT8-63 | Elektriciteitstype: | AC |
---|---|---|---|
standaard: | IEC61095 | Nr van hulpcontacten:: | 2NO/2NC/1NC+1NO |
Rolvoltage: | 24v-660v | nominale spanning:: | 24vac… 110v 220v, 230vac, 240vac |
Het elektroleven: | 1000000 keer | Materiaal: | Hoge Norm Plastic Zilveren Koper |
formaat: | Miniatuur | Kwaliteit: | EXCELLENT |
Poort: | Shanghai/Ningbo | ||
Hoog licht: | magnetisch schakelaarrelais,magnetisch overbelastingsrelais |
Normale bedrijfsvoering en opzettend vereiste
Technische Gegevens:
Geschatte stroom (binnen): 20,25,40,63,80,100A
Geschat operationeel voltage (Ue): 230/240VAC, 400/415VAC
Aantal module: 1M, 2M, 3M
Geschatte frenquency: 50/60Hz
Gebruikscategorie: AC1, AC3, AC7a, AC7b, AC5b
Elektroduurzaamheid: 150,000cycles (AC1, AC7a, AC3, AC7b)
Mechanische duurzaamheid: 1,000,000cycles
Geschat isolatievoltage (Ui): 500VAC
De geschatte impuls weerstaat voltage (Uimp): 4KV
Terminal: pijlertype
Kabelbeëindiging: 16/25mm2
Torsie van schroef: 1.2/2Nm
IP graad: IP20
Norm: IEC/EN61095, IEC/EN60947-1
Catalogiseer Nr. CTN-Grootte: 46.5x24x17.5CM
Model | Beschrijving | QTY/Box | QTY/CTN |
NCT8-63-24/20 | 63A 24V 2NO | 1 | 60 |
NCT8-63-48/20 | 63A 48V 2NO | 1 | 60 |
NCT8-63-110/20 | 63A 110V 2NO | 1 | 60 |
NCT8-63-230/20 | 63A 230V 2NO | 1 | 60 |
NCT8-63-24/02 | 63A 24V 2NC | 1 | 60 |
NCT8-63-48/02 | 63A 48V 2NC | 1 | 60 |
NCT8-63-110/02 | 63A 110V 2NC | 1 | 60 |
NCT8-63-230/02 | 63A 230V 2NC | 1 | 60 |
NCT8-63-24/11 | 63A 24V 1NO+1NC | 1 | 60 |
NCT8-63-48/11 | 63A 48V 1NO+1NC | 1 | 60 |
NCT8-63-110/11 | 63A 110V 1NO+1NC | 1 | 60 |
NCT8-63-230/11 | 63A 230V 1NO+1NC | 1 | 60 |
Classificaties
Gebruik categorie |
Ui (v) | Ui (V~) | Conventioneel het verwarmen huidig (a) |
D.w.z. (a) | Gecontroleerd macht (kW) |
Ac-1, AC-7a AC-7b | 500 | 230 | 63 | 63/25 | 13/3.8 |
Ac-1, AC-7a AC-7b | 500 | 230 | 40 | 40/15 | 8.4/2.4 |
Ac-1, AC-7a AC-7b | 500 | 230 | 32 | 32/12 | 6.5/1.9 |
Ac-1, AC-7a AC-7b | 500 | 230 | 25 | 25/8.5 | 5.4/1.9 |
Ac-1, AC-7a AC-7b | 500 | 230 | 20 | 20/7 | 4/1.2 |
Makende en brekende capaciteit
Gebruik categorie |
Makende en brekende voorwaarden | Elektrificatie tijd (s) |
Interval tijd (s) |
Het werken cyclusduren |
||
Ic/Ie | Ur/Ue | COSΦ | ||||
Ac-1, AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0,8 | 0,05 | 10 | 50 |
AC-7b | 8 | 1.05 | 0,45 | 0,05 | 10 | 50 |
Conventionele werkende prestaties
Gebruik categorie |
Het maken van voorwaarden | Het breken van voorwaarden | Elektrificatie tijd (s) |
Interval tijd (s) |
Het werken frequentie |
||||
Ic/Ie | Ur/Ue | COSΦ | Ic/Ie | Ur/Ue | COSΦ | ||||
Ac-1 | 1.0 | 1.05 | 0,8 | 1.0 | 1.05 | 0,8 | 0,05 | 10 | 6000 |
AC-7a | 1.0 | 1.05 | 0,8 | 1.0 | 1.05 | 0,8 | 0,05 | 10 | 30000 |
AC-7b | 6.0 | 1.0 | 0,45 | 1.0 | 0,17 | 0,45 | 0,05 | 10 | 30000 |
Productdimensie
Onze Diensten
(1) Garantie (24 maanden garantie)
1. De garantie begint van de leveringsdatum van onze fabriek;
2. Tijdens de garantie, zal om het even welk product met gebreken hersteld kostenloos of vervangen worden;
3. Het is voorbij de garantie aangezien de producten door het geweld, de achteloosheid breaked of herstelden, veranderd zonder autorisatie.
(2) Levertijd
1. De steekproeforden zullen van onze fabriek binnen 7 werkdagen worden geleverd.
2. De algemene orden zullen van onze fabriek binnen 7-15 werkdagen worden geleverd.
3. De bulkorders zullen van onze fabriek binnen 25 hoogstens werkdagen worden geleverd
(3) Verzending
1. Door EMS, DHL, Fedex, TNT, UPS of uitdrukkelijke andere.
2. Door onze expediteur (door de lucht of door overzees).
3. Door uw eigen expediteur.
4. Door binnenlandse expediteurs aan om het even welke stad in China